TRASFORMATORI PER HI-FI

Raoli realizza da sempre componenti avvolti per applicazioni audio , in questi anni ci siamo resi conto che chi progetta un circuito elettronico di qualita' incontra spesso difficoltà nel reperire nei cataloghi il trasformatore adatto ai propri scopi , da oggi intendiamo dare piu' spazio alla creatività e alla fantasia dei nostri clienti dando a tutti la possibilita' di stabilire autonomamente le caratteristiche elettriche e l' aspetto del trasformatore che intendono utilizzare .
Restano naturalmente in produzione , anzi vengono ampliati , i modelli già in catalogo ; non ne potremo
garantire l'immediata disponibilità ma la fornitura avverrà comunque in pochi giorni lavorativi .
I NOSTRI MODELLI PIU' DIFFUSI
Collaborando con molti progettisti nel corso degli anni alcuni nostri trasformatori sono stati utilizzati in progetti apparsi poi su riviste di settore e su Internet , altri invece rappresentano quasi uno standard , nella tabella che segue ne diamo un breve elenco scusandoci fin da ora per le inevitabili mancanze.
| codice | descrizione | |
| TS01 | 230/44 V 250 VA - ALONE - | |
| TS01/B | 230/42/42 V 50 VA - ALONE - | |
| TS02 | 230 / 16+16 V 2A | |
| TS03 | 230/30 V 30 VA toroidale - TWIN - | |
| TS04/A | 230/35/35 V 80 VA - BACKUP - | |
| TS04/B | 230/2x130 V 20 mA / 2x9 V 800 mA - BACKUP - | |
| TS05 | 230 / 220 V 300 mA / 15 V 3,3 A / 9 V 600 mA - SEVEN - | |
| TS06 | 230 / 230-0-230 V 30 mA / 2 x 6,3 V 2A - TRASF. PREAMP. MAURARTE - | NUOVO |
| TS07 | TRASFORMATORE TOROIDALE WADIA | NUOVO |
| TS08 | KIT TRASFORMATORI AMPLI CHITARRA - SCHIAVON - | NUOVO |
| TA06 | 230 / 400-0-400 V 250 mA / 5V 3A / 6,3V 6A/5V 1,2 A | |
| TA07 | 230 / 400-0-400 V 200 mA / 5V 3A / 6,3V 6A | |
| TA08 | 230 / 300-0-300 V 200 mA / 2,5V 3A / 5V 3 A | |
| TA09 | 230 / 300-0-300 V 150 mA / 5V 3A / 6,3V 6A | |
| TA10 | 230 / 225-0-225 V 650 mA / 6,3V 6A | |
| TA11 | 230 / 180-0-180 V 250 mA / 0-5-6,3V 3 A | |
| TA12 | 230 / 150-0-150 V 250 mA / 0-5-6,3V 3 A | |
| TA13 | 230 / 125-0-125 V 200 mA / 0-5-6,3V 3 A | |
| TA14 | 230 / 12-0-12 V 2A | |
| TA15 | 230 / 15-0-15 V 2A | |
| TA16 | 230 / 18-0-18 V 2A | |
| TA17 | 230 / 24-0-24 V 2A | |
| TA18 | 230 / 28-0-28 V 3A / 12V 1A | |
| TA19 | 230 / 35-0-35 V 3A / 12V 1A | |
| TA20 | 230 / 48-0-48 V 4A / 12V 1A | |
| TA21 | 230 / 60-0-60 V 4A / 12V 1A |
| codice | descrizione | |
| TUSE01 | S.E. 4 W 4000 / 8 ohm 45 mA ( fissaggio a fascetta Lam. EI ) | |
| TUSE02 | S.E. 4 W 5000 / 8 ohm 45 mA ( fissaggio a fascetta Lam. EI ) | |
| TUSE07 | S.E. 5 W 1000 / 8 ohm | |
| TUSE05 | S.E. 5 W 2500 / 8 ohm | |
| TUSE06 | S.E. 5 W 6000 / 8 ohm | |
| TUSE08 | S.E. 6 W 3000 / 8 ohm ( Lamierino EI gran. orientati) | |
| TUSE11 | S.E. 10 W 3000 / 8 ohm | |
| TUSE12 | S.E. 15 W 4000 / 8 ohm ( Lamierino EI gran. orientati ) | |
| TUSE13 | S.E. 15 W 2500 / 8 ohm | |
| TUSE14 | S.E. 15 W 5000 / 8 ohm | |
| TUSE15 | S.E. 15 W 8000 / 8 ohm | |
| TUSE16 | S.E. 25 W 2500 / 8 ohm | |
| TUSE17 | S.E. 25 W 4000 / 8 ohm | |
| TUSE18 | S.E. 25 W 7500 / 8 ohm | |
| TUPP01 | P.P 15 W 5000 / 8 ohm ( 2 x 5 sez. ) | |
| TUPP02 | P.P 15 W 8000 / 8 ohm ( 2 x 5 sez. ) | |
| TUPP03 | P.P 25 W 2000 / 8 ohm ( 2 x 5 sez. ) | |
| TUPP04 | P.P 25 W 4000 / 8 ohm ( 2 x 5 sez. ) | |
| TUPP05 | P.P 25 W 5000 / 8 ohm ( 2 x 5 sez. ) | |
| TUPP06 | P.P 25 W 8000 / 8 ohm ( 2 x 5 sez. ) | |
| TUPP10 | P.P 40 W 3900 / 8 ohm ( 2 x 5 sez. ) | |
| TUPP11 | P.P 50 W 2000 / 8 ohm ( 2 x 5 sez. ) | |
| TUPP12 | P.P 80 W 3000 / 8 ohm ( 2 x 7 sez. ) | |
| TUPP20 | P.P 100 W 1800 / 8 ohm ( 2 x 5 sez. ) | |
| TUPP21 | P.P 100 W 4000 / 8 ohm ( 2 x 5 sez. ULTRALINEARE ) | |
| Nome | Codice | Miniatura | Descrizione Prodotto |
|---|
















