TRASFORMATORI TRIFASE
Â
TRASFORMATORI TRIFASE di ISOLAMENTO e SICUREZZA
Â
                                                                                                                               ![]()
Â
I trasformatori trifase RAOLI trovano impiego nei settori dell' industria, del terziario e del civile, laddove vi sia necessità di modificare il
valore di tensione o di isolare un carico della rete di alimentazione .
In base a specifici campi di utilizzo abbiamo trasformatori :
 di Isolamento: quando oltre all' isolamento standard sia richiesto un isolamento rinforzato o aggiuntivo (semplice o doppi )
 di Sicurezza: quando la tensione secondaria non supera i 50 Vca
- Â
- In particolare, per apparecchiature sensibili ai disturbi di rete e' opportuno utilizzare trasformatori di isolamento con schermo metallico tra primario e secondario da connettere a terra . In tal caso le misure riportate nella tabella sottostante possono variare.
- Â
| CLASSE DI PROTEZIONE |  classe B , IP 20 , tropicalizzati |
| CLASSE DI ISOLAMENTO |  classe 1 , isolamento 4 KV |
| TEMPERATURA AMBIENTE |  40 ° C    |
| RENDIMENTO | Â > 94 % |
| ASSORBIMENTO A VUOTO | Â < 4 %Â In |
| RISPONDENTI ALLE NORMATIVE | CEI 14 - 6Â Â CEIÂ 96 - 2Â Â IEC 742Â UNI EN 60742 |
| SUPERANO LEÂ NORMATIVE | CEI 14 - 8Â Â Â Â IEC 726Â Â CEIÂ 96 - 1Â IEC 989 |
| PRIMARIO | 400 V  triangolo  ( altro a richiesta )  |
| SECONDARIO |
|
Â
- Â

Â
Â
Â
Â
| POTENZA Â Â Â ( KVA ) | CODICE | Â Â Â L (mm) | Â Â P (mm) | Â Â H (mm) | Â PESO(kg) |
| Â Â Â Â Â Â Â 0,5 | TT0K5-X | Â Â Â 180 | Â Â Â 100 | Â Â Â 175 | Â Â Â Â Â 9 |
| Â Â Â Â Â Â Â 1 | TT1K-X | Â Â Â 180 | Â Â Â 110 | Â Â Â 175 | Â Â Â 10 |
| Â Â Â Â Â Â Â 1,6 | TT1K6-X | Â Â Â 240 | Â Â Â 130 | Â Â Â 215 | Â Â Â 16 |
| Â Â Â Â Â Â Â 2 | TT2K-X | Â Â Â 240 | Â Â Â 130 | Â Â Â 215 | Â Â Â 18 |
| Â Â Â Â Â Â Â 2,5 | TT2K5-X | Â Â Â 240 | Â Â Â 150 | Â Â Â 215 | Â Â Â 20 |
| Â Â Â Â Â Â Â 3 | TT3K-X | Â Â Â 240 | Â Â Â 160 | Â Â Â 215 | Â Â Â 25 |
| Â Â Â Â Â Â Â 4 | TT4K-X | Â Â Â 300 | Â Â Â 170 | Â Â Â 290 | Â Â Â 34 |
| Â Â Â Â Â Â Â 5 | TT5K-X | Â Â Â 300 | Â Â Â 180 | Â Â Â 290 | Â Â Â 37 |
| Â Â Â Â Â Â Â 6,3 | TT6K3-X | Â Â Â 300 | Â Â Â 190 | Â Â Â 290 | Â Â Â 40 |
| Â Â Â Â Â Â Â 8 | TT8K-X | Â Â Â 300 | Â Â Â 220 | Â Â Â 290 | Â Â Â 52 |
| Â Â Â Â Â Â 10 | TT10K-X | Â Â Â 360Â | Â Â Â 250 | Â Â Â 360 | Â Â Â 60 |
| Â Â Â Â Â Â 16 | TT16K-X | Â Â Â 360 | Â Â Â 250 | Â Â Â 360 | Â Â Â 73 |
| Â Â Â Â Â Â 20 | TT20K-X | Â Â Â 420 | Â Â Â 330 | Â Â Â 420 | Â 104 |
| Â Â Â Â Â Â 25 | TT25K-X | Â Â Â 420 | Â Â Â 350 | Â Â Â 420 | Â 144 |
| Â Â Â Â Â Â 30 | TT30K-X | Â Â Â 480 | Â Â Â 380 | Â Â Â 490 | Â 177 |
| Â Â Â Â Â Â 35 | TT35K-X | Â Â Â 480 | Â Â Â 380 | Â Â Â 520 | Â 185 |
| Â Â Â Â Â Â 40 | TT40K-X | Â Â Â 480 | Â Â Â 420 | Â Â Â 490 | Â 224 |
| Â Â Â Â Â Â 50 * | TT50K-X | Â Â Â 600 | Â Â Â 550 | Â Â Â 620 | Â 278 |
| Â Â Â Â Â Â 60 * | TT60K-X | Â Â Â 600 | Â Â Â 600 | Â Â Â 620 | Â 340 |
 * La denominazione "DI ISOLAMENTO", secondo le attuali norme , e' applicabile fino a 40 KVA.
| Nome | Codice | Miniatura | Descrizione Prodotto |
|---|
















